Луксузне без граница
Истраживање богатих у 7 земаља открива како троше новац. Погледајте где се налазите.
Да ли би вас изненадило да је светски прототип луксузног клијента Француз? И да би имућни свет, предвођен Британцима који још увек траже царство, радије јео и путовао него било шта друго? Ипак, може бити шок да Американци нису први међу једнакима када су у питању вино, козметичка хирургија или спортски аутомобили. И, упркос идиосинкразијама, увек запамтите, без обзира на земљу, богати више личе на богате него на било кога другог.
Управо пуштен Глобално тржиште луксуза: Истраживање начина размишљања луксузних потрошача даје снимак онога што луксузни потрошач купује, прикупља и вреднује трошећи породично богатство. Анкетари су богаташе из Сједињених Држава, Уједињеног Краљевства, Немачке, Италије, Француске, Кине и Јапана питали шта воле да купују и колико цене особине попут израде, квалитета и услуге. (Американци су овде изашли на прво место). А ко је близанка две најмање вероватне активности? Немци: врхови у коришћењу интернета и љубав према култури / уметности и забави.
У одговорима је присутна култура сваке земље. Италијани купују највише бунди (Американци су други и везују их за употребу мобилних телефона), Кинези више воле колекционарске марке, антиквитете, накит и вино и ретко ко има авион да позове своје. (Погледајте графикон испод.) Јапанци, погођени јеном јангом, били су најмање предстојећи, узимајући перспективу „не питајте ме колико трошим“, рекла је Пам Данзигер из Унити Маркетинг-а у својој анкети за конференцијски одбор, маркетинг тхинк-танк за предузећа. Анкета је дизајнирана тако да предузећа могу потражити нишу богатих.
Што се тиче дефинисања крајњег питања, овог ефемерног „луксузног“ начина живота, ево „42“ (кључ свемира): трошите новац на посебна искуства, угађајте телу, личности и вољенима и купујте луксуз на распродаји.
| Категорија | САД | Велика Британија | Немачка | Италија | Француска | Кина | Јапан |
* | Минимални приход | 120.000 долара | А £ 60,000 (120.000 УСД) | а‚¬80,000 (110.000 УСД) | 70.000 € (95 хиљада УСД) | а‚¬80,000 (110.000 УСД) | 40.000 ¥ 5.200 УСД) | 10.000.000 ЈПИ (84.000 УСД) |
ИС | Трпезарија | 75% | 84% | 63% | 79% | 79% | 70% | 61% |
ИС | Путовање (искуствено) | 70% | 82% | 65% | 72% | 71% | 69% | 62% |
ИС | Забава | 48% | 60% | 65% | 61% | 54% | 56% | 32% |
ИС | Бања, лепота, козметичка хирургија | 3. 4% | 33% | 29% | 41% | 19% | 27% | 26% |
|
|
|
|
|
|
| ||
П. | Одећа, одећа | 60% | 75% | 58% | 69% | 66% | 62% | 41% |
П. | Козметички производи, мириси | 40% | 61% | 58% | 59% | 72% | 62% | 3. 4% |
П. | Вино и жестока пића (Куповина) | 39% | 65% | Четири, пет% | 49% | 60% | 38% | 2. 3% |
П. | Нема личног луксуза | 16% | 6% | 13% | 4% | 4% | 6% | двадесет један% |
|
|
|
|
|
|
| ||
ИЛИ | Колекција антиквитета, ретки предмети | 43% | 2. 3% | 30% | 32% | 24% | Четири, пет% | 16% |
ИЛИ | Колекција финих накита, сатова | 30% | 27% | 17% | 22% | 19% | 33% | 8% |
ИЛИ | Спортски ауто | двадесет један% | 28% | двадесет један% | 27% | 12% | 39% | 13% |
ИЛИ | Фина вина, колекција алкохолних пића | двадесет% | двадесет један% | двадесет% | 2. 3% | 25% | 18% | 43% |
ИЛИ | Одмор, други дом | 17% | двадесет% | двадесет% | 53% | 38% | 8% | 6% |
ИЛИ | Удео у времену одмора или делић | 17% | 6% | два% | 10% | 4% | 14% | 4% |
ИЛИ | Бунде, завоји | 16% | 6% | 5% | 26% | 10% | 4% | 3% |
ИЛИ | Брод, јахта, једрилица | петнаест% | 4% | 6% | 10% | 6% | 4% | 8% |
ИЛИ | Авион | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
|
|
|
|
|
|
| ||
Л | Користи Интернет | 88% | 90% | 91% | 88% | 90% | 80% | 80% |
Л | Користи мобилне телефоне | 85% | 81% | 69% | 85% | 68% | 75% | 52% |
Л | Путовање (активност) | 66% | 76% | 68% | 77% | 67% | 67% | 61% |
Л | Улагање у акције и обвезнице | 56% | 3. 4% | 38% | Четири, пет% | 47% | 47% | 27% |
Л | Физичка спремност / вежбање | педесет% | 39% | 41% | 3. 4% | 28% | 43% | двадесет један% |
Л | Похађа културне / уметничке догађаје | 44% | 47% | 56% | 52% | 46% | 36% | 22% |
Л | Вино (Активност) | 38% | 59% | 44% | 3. 4% | 59% | 2. 3% | 16% |
Л | Гурманско кување / фина храна | 32% | 48% | 33% | 30% | 60% | 32% | 26% |
Л | Оригинална уметност, слике, скулптура | 31% | 38% | 32% | 43% | 39% | 17% | 10% |
|
|
|
|
|
|
| ||
* | Е = ИСКУСТВЕНИ ЛУКСУЗ П = ЛИЧНИ ЛУКСУЗ О = ПОСЕБЕНИ ЛУКСУЗ Л = ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ Х = КУЋНИ ЛУКСУЗ. Извор: Глобално тржиште луксуза 2007 , Унити Маркетинг, Конференцијски одбор, ввв.цонференце-боард.орг . Отприлике 250 људи у свакој земљи постављено је 45 питања на мрежи. Богатство по земљама утврђено је коришћењем најмање 3 пута испитаника у БДП-у земље који су испитивани према полу, старости, локацији. |
Још ексклузивних чланака на мрежи: